軽自動車クラス 料金表
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
車検料 | ¥15,044 | ¥24,786 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥19,730 | ¥19,730 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
割引後車検価格 | ¥39,124 | ¥43,916 |
小型自動車クラス料金表 車両重量1,000kg以下
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
車検料 | ¥16,113 | ¥26,588 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
割引後車検価格 | ¥50,273 | ¥55,798 |
中型自動車クラス料金表 車両重量1,500kg以下
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
車検料 | ¥16,532 | ¥27,007 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
割引後車検価格 | ¥58,892 | ¥64,417 |
大型自動車クラス料金表 車両重量2,000kg以下
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
車検料 | ¥17,894 | ¥28,475 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
割引後車検価格 | ¥68,454 |
¥74,085 |
特大自動車クラス料金表 車両重量2,500kg以下
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
車検料 | ¥19,045 | ¥29,941 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥41,000 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 |
割引後車検価格 | ¥77,805 |
¥83,751 |
スーパーファースト車検車種別料金表
軽自動車 | 小型自動車 車両重量1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量2,000kg以下 |
特大自動車 車両重量2,500kg以下 |
|
---|---|---|---|---|---|
車検料(税込) | ¥11,550 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 |
自賠責保険 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
車検総額(税込) | ¥39,480 | ¥51,210 | ¥60,510 | ¥69,810 | ¥79,110 |
- 上記料金は、2023年1月1日時点の税込料金です。税制改正により料金が異なる場合がございます。
- スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談させていただきます。
- スーパーテクノ車検は立会いが必要となります。
- スーパーテクノ車検は入庫時間の指定があります。
- スーパーテクノ車検、スーパーファースト車検にはネット割引は適用されません。
- スーパーテクノ車検は国産車のみ対応となります。
- 貨物自動車につきましては別途料金となります。
- 輸入車は現在受け付けておりません。
- 自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。(軽自動車580円、普通車600円)